中国石化行业最大集成式资源共享平台!
新闻资讯

主要化工产品涨跌排行榜(20191010)

2019-10-11 09:58:54

在卓创监测的124个产品之中,有16个产品上涨,占13.11%,75个产品持稳,占61.48%,33个产品下降,占27.05%。产品前三名分别是ECH、液化天燃气(LNG)、环氧树脂(E51),涨幅分别1.6%、1.48%、1.4%,下跌产品前三名分别是粗苯、液氯、CPL、甲苯,跌幅分别是10.71%、8.33%、3.77%%。

主要化工品涨跌排行榜

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 10月9日 10月10日 价差 幅度%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 15600 15850 250 1.6
基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3375 3425 50 1.48
下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 21450 21750 300 1.4
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 2755 2778 23 0.83
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7200 7250 50 0.69
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7375 7425 50 0.68
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7425 7475 50 0.67
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 8900 8950 50 0.56
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 18400 18500 100 0.54
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 10250 10300 50 0.49
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 10750 10800 50 0.47
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 6400 6430 30 0.47
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10125 10150 25 0.25
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5155 5165 10 0.19
基本化工原料 液化气 国产 元/吨 3971.88 3975.63 3.75 0.09
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7000 7000 0 0
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 12250 12250 0 0
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3475 3475 0 0
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1840 1840 0 0
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 525 525 0 0
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 2725 2725 0 0
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 2725 2725 0 0
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 3250 3250 0 0
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 3650 3650 0 0
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9050 9050 0 0
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 17250 17250 0 0
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 8000 8000 0 0
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 800 800 0 0
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 1700 1700 0 0
基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 3255 3255 0 0
基本化工原料 炭黑 湿法N330-华东 元/吨 6000 6000 0 0
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 19200 19200 0 0
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 16800 16800 0 0
基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 3325 3325 0 0
基本化工原料 石油焦 3#A 元/吨 1236.25 1236.25 0 0
基本化工原料 液化气 进口 元/吨 3900 3900 0 0
基本化工原料 沥青 70# 元/吨 4016.97 4016.97 0 0
基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 6237.14 6237.14 0 0
基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 605 605 0 0
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 12900 12900 0 0
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2650 2650 0 0
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 7850 7850 0 0
基本化工原料 基础油 150N 元/吨 6250 6250 0 0
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22450 22450 0 0
下游产品 PP T30S-华东 元/吨 8800 8800 0 0
下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 16150 16150 0 0
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 7625 7625 0 0
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7125 7125 0 0
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 15050 15050 0 0
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6850 6850 0 0
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18250 18250 0 0
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 30000 30000 0 0
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 10800 10800 0 0
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16400 16400 0 0
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6200 6200 0 0
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 7350 7350 0 0
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5600 5600 0 0
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 18000 18000 0 0
下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 7000 7000 0 0
下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 7700 7700 0 0
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16450 16450 0 0
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 17300 17300 0 0
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 28000 28000 0 0
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 15400 15400 0 0
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0
下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 7025 7025 0 0
下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 6900 6900 0 0
下游产品 汽油 92#国五(山东地炼) 元/吨 6350 6350 0 0
下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5360 5360 0 0
下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 10825 10825 0 0
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9850 9850 0 0
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 7900 7900 0 0
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 9450 9450 0 0
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10350 10350 0 0
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 10100 10100 0 0
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5775 5775 0 0
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6775 6775 0 0
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 8050 8050 0 0
基本化工原料 溶剂油 全国均价 元/吨 5615.79 5615.26 -0.53 -0.01
基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 52.63 52.59 -0.04 -0.08
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2290 2285 -5 -0.22
基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 613.19 611.63 -1.56 -0.25
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8325 8300 -25 -0.3
下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 6850 6825 -25 -0.36
下游产品 PBT 中粘-华东 元/吨 6850 6825 -25 -0.36
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6575 6550 -25 -0.38
下游产品 PVC SG5 元/吨 6660 6635 -25 -0.38
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6650 6625 -25 -0.38
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 12600 12550 -50 -0.4
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12050 12000 -50 -0.41
下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 11200 11150 -50 -0.45
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 9650 9600 -50 -0.52
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8375 8325 -50 -0.6
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8400 8350 -50 -0.6
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 7500 7450 -50 -0.67
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6775 6725 -50 -0.74
下游产品 顺丁胶 山东齐鲁 元/吨 12400 12300 -100 -0.81
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5850 5800 -50 -0.85
下游产品 PC 湖石1100 元/吨 16800 16650 -150 -0.89
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10250 10150 -100 -0.98
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 807 799 -8 -0.99
下游产品 PE 7042 元/吨 7600 7520 -80 -1.05
基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 4650 4600 -50 -1.08
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 13450 13300 -150 -1.12
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 5222.5 5160 -62.5 -1.2
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 6475 6395 -80 -1.24
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 7875 7775 -100 -1.27
基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 5475 5400 -75 -1.37
下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 10500 10350 -150 -1.43
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 5680 5590 -90 -1.58
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9400 9250 -150 -1.6
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4575 4500 -75 -1.64
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 8400 8250 -150 -1.79
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 10450 10250 -200 -1.91
基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 7200 7050 -150 -2.08
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7200 7050 -150 -2.08
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7500 7325 -175 -2.33
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 12150 11850 -300 -2.47
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 4925 4800 -125 -2.54
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11600 11300 -300 -2.59
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5835 5655 -180 -3.08
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13250 12750 -500 -3.77
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 600 550 -50 -8.33
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 4595 4103 -492 -10.71


免责声明:本文转载自网络,不代表本站的观点和立场,如对您造成侵权,请联系400-9288-199,我们会尽快删除。
关注我们

    石化资源网公众号

    石化资源网APP